كاميرا تصوير حراري للصيد بعيدة المدى DALI S25X للرؤية الليلية، منظار رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء
وصف مختصر:
تحديد
| غرض | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| كاشف | |||||
| نوع المستشعر | مصفوفة بؤرية غير مبردة | ||||
| دقة | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| إياج | |||||
| مجال الرؤية | 17.9°*13.2° | 12.1°*9.1° | 14°*10.5° | 10.7°*8.0° | 17.7°*13.3° |
| البعد البؤري | 10 مم | 15 مم | 25 مم | 35 ملم | 35 ملم |
| التكبير | 1.4x | 2.0x | 1.64x | 2.3x | 1.38x |
| NETD | <40 مليمول/لتر عند 30 درجة مئوية | ||||
| معدل الإطارات | 25 هرتز | 25 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
| ركز | عدسة ذات بؤرة ثابتة | عدسة ضبط يدوي | |||
| التكبير الرقمي | 2X، 4X | ||||
| صورة داخل صورة | نعم | ||||
| تقدير المسافة | نعم | ||||
| نقل الصور | نقل الصور عبر الواي فاي، ودعم التصفح الفوري، والتقاط الصور، وتسجيل الفيديو | ||||
| مؤشر متقاطع | نعم | ||||
| تتبع النقاط الساخنة | نعم | ||||
| مؤشر الليزر | نعم | ||||
| الصور والفيديو | نعم | ||||
| عرض الصورة | |||||
| عرض | شاشة OLED بدقة 1440*1080 (عدسة قابلة للتعديل) | ||||
| قطبية الصورة | أسود ساخن، أبيض ساخن، أحمر ساخن، وضع مُحسَّن | ||||
| ضبط الديوبتر | -5D~+5D | ||||
| مزود الطاقة | |||||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون، قابلة لإعادة الشحن | ||||
| وقت التشغيل | 4 ساعات متواصلة | ||||
| الشحن | يدعم الشحن عبر منفذ USB وبنك الطاقة | ||||
| مصدر طاقة خارجي | تيار مستمر 5 فولت / 2 أمبير (منفذ USB من النوع C) | ||||
| بيئة | |||||
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية - +50 درجة مئوية | ||||
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية - +60 درجة مئوية | ||||
| فئة الحماية | ص66 | ||||
| مقاومة السقوط | 1M | ||||
| الخصائص الفيزيائية | |||||
| وزن | ≤0.39 كجم | ≤0.46 كجم | |||
| الأبعاد | 185 × 71 × 71 مم | 200*71*71 مم | |||
| تخزين | ذاكرة داخلية 32 جيجابايت | ||||
| واجهة الطاقة | نعم | ||||
| مخرج Yideo | بال | ||||
| USB | الشحن الخارجي | ||||
| نقل البيانات | يمكن توصيله بجهاز الكمبيوتر لنسخ البيانات وترقية المنتج | ||||
| واجهة الحامل الثلاثي | 1/4"-20-UNC | ||||
| مسافة الكشف | |||||
| إنسان 1.8 × 0.5 متر | 395 متر | 570 متر | 700 متر | 1000 متر | 1000 متر |
| سيارة 2.3 × 2.3 متر | 640 متر | 026م | 1100 متر | 1500 متر | 1500 متر |
| مسافة التعرف | |||||
| إنسان 1.8 × 0.5 متر | 200 متر | 285 متر | 350 متر | 500 متر | 500 متر |
| سيارة 2.3 × 2.3 متر | 320 متر | 460 متر | 560 متر | 790 متر | 790 متر |




