منظار الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء الاحترافي عالي الجودة MS715
وصف مختصر:
مناظير تصوير حراري غير مبردة MS715
شاشة OLED كبيرة الحجم وعالية الدقة (1440*1080 بكسل) وعالية الأداء.
يمكن تخصيصها لضبط المسافة بين الحدقتين بين 56 و71 ملم، مما يوفر راحة أفضل أثناء المراقبة.
كاميرا مدمجة عالية الدقة (1920 × 1080 بكسل) للإضاءة المنخفضة، وكاميرا واي فاي، ووظيفة الفيديو
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، وتحديد دقيق لخطوط الطول والعرض والارتفاع.
قياس دقيق بالليزر يصل إلى 1000 متر مع مفتاح تشغيل مستقل ومؤشر ليزر
يُعد تغليف IP66 مناسبًا لبيئات متنوعة
تحديد
| أغراض | MS715E | MS715 | MS715P |
| كاشف | نوع المستوى البؤري غير المبرد VOx | ||
| النطاق الطيفي | 8 - 14 ميكرومتر | ||
| دقة | 384×288 | 640×512 | |
| تباعد البكسل | 12 ميكرومتر | ||
| NETD | ≤35 ملي كلفن عند 30 درجة مئوية | ||
| عدسة الأشعة تحت الحمراء | |||
| البعد البؤري | 35 ملم | 50 مم | 50 مم |
| مجال الرؤية | 7.5°*5.7° (±5%) | 5.3°*4.0° (±5%) | 8.8°*7.0° (±5%) |
| طريقة التركيز | التركيز اليدوي | ||
| عدسة الإضاءة المنخفضة | |||
| دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||
| عرض الصورة | |||
| شاشة | شاشة OLED ملونة ثنائية العدسة بحجم 0.39 بوصة، بدقة 1440*1080 | ||
| المسافة بين الحدقتين | قابل للتعديل من 56 إلى 71 مم | ||
| تعديل الديوبتر | قابل للتعديل من -5D إلى +5D | ||
| تخزين الصور | |||
| طريقة التخزين | صور/فيديوهات | ||
| تنسيق الملف | JPG/MP4 | ||
| سعة | قياسي 32 غرام | ||
| وظيفة | |||
| سطوع/ بهجةً | أوتوماتيكي/يدوي | ||
| تصحيح الصورة | أوتوماتيكي/يدوي | ||
| إي-زووم | 1.0~8.0x | ||
فيديو
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا





