Wärmebildkamera der Sytong XS-Serie, monokular, 640 x 480, großer Erfassungsbereich, Infrarot-Nachtsicht
Kurze Beschreibung:
Merkmale
Die Erfassungsreichweite von 3000 Metern wurde durch zahlreiche Tests bestätigt.
Dank des optischen Zoombereichs können Sie auch sehr weit entfernte Objekte heranzoomen und im Detail untersuchen.Alles, was Sie in der Wärmebildkamera sehen, kann auf Video mit Ton aufgezeichnet werden.
Um die Qualität zu verbessern, gibt es eine Reihe von Farbanzeigeschemata und mehrere visuelle Effekte.
Das Wi-Fi-Modul ist für die Zusammenarbeit mit digitalen Geräten auf Android und iOS konzipiert.
Die Wärmebildkamera der Sytong XS06-Serie erhielt die positivsten Bewertungen von den Besitzern.
Ein Taschenmonokular mit den Fähigkeiten der Top-Marktvertreter ist für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche konzipiert.Es kann gleichermaßen gut bei der Suche nach Tieren auf der Jagd, bei Rettungseinsätzen, zu Sicherheitszwecken bei der Revierpatrouille usw. eingesetzt werden.
Spezifikationen
Gegenstandsart | XS03- 19 | XS03-25 | XS03-35 | XS06- 19 | XS06-25 | XS06-35 | ||||
Detektortyp | Vox Ungekühlter FPA | |||||||||
Pixel | 384X288 | |||||||||
Pixelabstand | ||||||||||
NETD | <30 mK (25 ℃, F#=1,0) | |||||||||
Fokus | F19/25/35 mm, F/1,0 | |||||||||
Eey Releft | 30mm | |||||||||
Bildrate | 50 Hz | |||||||||
Fokussieren | Handbuch | |||||||||
Monitor | 0,39 Zoll, AMOLED, Auflösung 1024 x 768 | |||||||||
Dioptrie | -5D~+5Deinstellbar | |||||||||
Digitaler Zoom | 1X/2X/4X/6X/8X | |||||||||
Vergrößerung | 1,5X | 2,0X | 2,8X | 0,9X | 1,0X | 1,7X | ||||
Hotspot-Tracking | Unterstützung | |||||||||
Helligkeit | Einstellbar | |||||||||
Palette | Black Hot, White Hot, Defog, Red Hot, Fusion | |||||||||
Wasserdicht | IP66 | |||||||||
Nahbereich | 5m | |||||||||
Stromversorgung | 3–4,2 V | |||||||||
Akku-Typ | 18650/3400 mAh | |||||||||
Externe Macht | 5V (USB) | |||||||||
Betriebszeit | 4 Stunden | |||||||||
Betriebstemperatur. | -20 ℃bis+50 ℃ | |||||||||
Demension | 156x54x75mm | |||||||||
Gewicht | 308g | |||||||||
Auflösung | 1024 x 768 (Video- und Fotoanzeige) | |||||||||
Format | .mp4/.jpg(Video/Foto) | |||||||||
Speichertyp | FAT 32 TF-Karte.max.Unterstützt 128G | |||||||||
Speichermethode | Video, Bild | |||||||||
W-LAN | Unterstützt/2,4 GHz/802.11b/g/15 m Sichtlinien-Empfangsbereich | |||||||||
Erkennungsentfernung 955 m/1250 m/1750 m (Zielgröße: 1,7 x 0,5 m Mensch) |