E20plus HIKMICRO 256X192 50Hz USB IR Cámara termográfica infrarroja Cámara termográfica
Breve descripción:
Especificaciones
Modelo | E20 Plus |
Resolución | 256x192 |
Tamaño de píxel | 12 μm |
Longitud focal | 9,7 mm/F1.0 |
Modo de enfoque | Enfoque manual |
Cuadros por segundo | 50Hz |
NETO | <=50mk@25℃,F#1.0 |
método de corrección | Con corrección en blanco |
Amplificación Electrónica | 1X/2X/4X |
Puntero láser/Cursor en cruz | Apoyo |
Ajuste de brillo/contraste | Apoyo |
Instantánea/Vídeo | Apoyo |
Corrección de píxeles muertos | Apoyo |
Mejora de detalles de imagen | Apoyo |
Interfaz | Tipo-C |
Peso | <26g |
Tamaño | 26,6*26,6*26,5mm |
Modo de imagen | Al rojo vivo, al rojo vivo, al rojo vivo, al rojo vivo, arco iris, modo de observación de aves |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo