Guía de imagen térmica mira telescópica Monocular visión nocturna para caza profesional TD210 TD410 TD420 TD430
Breve descripción:
Descripción
La serie TD Delphinus sigue el diseño de los equipos ópticos tradicionales.Es una operación pequeña, liviana y simple, y una amplia gama de escenarios de aplicación para monocular de imágenes térmicas de mano infrarroja.
El alcance térmico TD tiene imágenes claras y una observación cómoda, adecuado para la observación de distancias medias y cortas. Es un equipo ideal para la visión nocturna al aire libre.
Especificaciones
Modelo | TD210 | TD410 | TD420 | TD430 |
detector infrarrojo | ||||
Tipo de detector | VOx | |||
Resolución y tono del detector | 256 × 192, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 400 × 300, 12 μm |
Rango espectral | 8 a 14 micras | |||
NETO | ≤50mk @ F1 25℃ | |||
Lente | ||||
Longitud focal | 10 mm;F1.0 | 19 mm;F1.0 | 25 mm;F1.1 | 35 mm;F1.0 |
Enfocar | Eléctrico | Manual | Manual | Manual |
Campo de visión | 17,1°×13,0° | 13,6°×10,3° | 10,4°×7,9° | 7,5°×5,6° |
Cuadros por segundo | ||||
Frecuencia de cuadro de salida | 50 Hz | |||
Zoom | ||||
zoom óptico | 1.5x | 1,9x | 2.4x | 3.4x |
Zoom digital | 1x, 2x | 1x, 2x y 4x | 1x, 2x y 4x | 1x, 2x y 4x |
Efecto visual | Es como ver en una pantalla de 22'' a 1 metro | |||
Fuerza | ||||
Tipo de Batería | Batería única reemplazable 18650 | |||
Duración de la batería | ≥ 8 horas | ≥ 7 horas | ≥ 7 horas | ≥ 7 horas |
Interfaz | ||||
USB | Tipo C (estándar USB 2.0), compatible con video analógico y fuente de alimentación | |||
Interfaz de vídeo | USB tipo C | |||
Expansión exterior | Pantalla externa y control remoto Bluetooth | |||
Mostrar | ||||
Tipo de visualización | FLCOS DE 0,4" | |||
Resolución | 1280 × 960 | |||
Ocular | Monocular, distancia de pupila de salida ≥12 mm, ajuste de dioptrías: -4 a +2 | |||
zoom del ocular | 13,8x | |||
Salida de vídeo | Vídeo analógico | |||
Botón | ||||
Funciones de los botones | Potencia/Brillo/Zoom/Paleta de colores | |||
Funciones | ||||
Ajuste del brillo de la pantalla | 5 niveles | |||
Ajuste de brillo del detector | 5 niveles | |||
Ajuste de contraste del detector | 5 niveles | |||
Mejora de la imagen | Compatible solo cuando no hay indicador láser | |||
Modos de escena | Realzado, Destacado y Natural | |||
Modo ultra ahorro de energía | Apague WIFI o reduzca el nivel de brillo de la pantalla | |||
WIFI | Transmisión de vídeo en tiempo real vía WIFI para control remoto en la banda de frecuencia 2.4G y en un radio de 15 metros | |||
paletas de colores | Negro caliente, blanco caliente, rojo caliente, hierro caliente, azul caliente | |||
Seguimiento de puntos calientes | Disponible | |||
Indicador de trabajo | Encendido apagado | |||
Modos de compensación | Compensación automática, de obturador y de escena | |||
Apagado automático | Cerrado, 15, 30 o 60 minutos | |||
Sueño automático | Cerrado, 5, 10 o 15 minutos | |||
Ajustes de idioma | chino o ingles | |||
Indicador láser | Compatible solo cuando hay un indicador láser disponible, hasta 200 m | |||
Sistema | ||||
PEPITA | Superior izquierda, Superior central, Superior derecha, Cerrado | |||
Puesta en marcha | 1 s | 2 segundos | 2 segundos | 2 segundos |
Ambiental | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ a 50 ℃ | |||
Rango de temperatura de almacenamiento | -30 ℃ a 60 ℃ | |||
Humedad | 10 % a 95 % sin condensación | |||
Choque | 30 G a 11 ms de pulso semisinusoidal (según IEC60068-2-27) | |||
Vibración | 10 Hz - 150 Hz - 10 Hz 0,15 mm (según IEC60068-2-6) | |||
Gota | 1 metro | |||
Encapsulación | IP66 | |||
Certificación | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, IEC 60825-1 Clase 2 | |||
Físico | ||||
Peso | ≤280g | ≤350g | ≤350g | ≤350g |
Tamaño (largo × ancho × alto) | 130 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm |
Estándar | Cargador de batería (para China, EE. UU., Reino Unido, Australia y Europa y de conformidad con FCC, CE, EAC y RoHS), batería única 18650, USB Cable tipo C, tapa del objetivo, correa para la muñeca, bolsa de transporte, guía de inicio rápido | |||
Opcional | mando a distancia bluetooth |
Video
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo