Caméra thermique de chasse à vision nocturne longue portée DALI S25X avec vision nocturne infrarouge
Description courte :
Caractéristiques
| Article | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Détecteur | |||||
| Type de détecteur | FPA non refroidi | ||||
| Résolution | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| Iag | |||||
| Champ de vision | 17,9°*13,2° | 12,1°*9,1° | 14°*10,5° | 10,7°*8,0° | 17,7°*13,3° |
| Distance focale | 10 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
| Grossissement | 1,4x | 2.0x | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
| NETD | <40 mk à 30 °C | ||||
| Fréquence d'images | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Se concentrer | objectif à focale fixe | Objectif à mise au point manuelle | |||
| Zoom numérique | 2X, 4X | ||||
| Image dans l'image | Oui | ||||
| Estimation de distance | Oui | ||||
| Transmission d'images | Transmission d'images Wi-Fi, prise en charge de la navigation en temps réel, de la prise de photos et de l'enregistrement vidéo | ||||
| curseur en croix | Oui | ||||
| Suivi des points chauds | Oui | ||||
| Indication laser | Oui | ||||
| Photo et vidéo | Oui | ||||
| Affichage d'image | |||||
| Afficher | OLED 1440*1080 (oculaire réglable) | ||||
| polarité de l'image | Mode noir incandescent, mode blanc incandescent, mode rouge incandescent, mode amélioré | ||||
| Réglage dioptrique | -5D~+5D | ||||
| Alimentation électrique | |||||
| Type de batterie | Batterie Li-ion rechargeable | ||||
| Temps de fonctionnement | 4 heures d'affilée | ||||
| Chargement | Chargement USB et prise en charge des batteries externes | ||||
| Alimentation externe | DC5V/2A (USB de type C) | ||||
| Environnement | |||||
| Température de travail | -20℃ à +50℃ | ||||
| température de stockage | -40℃ à +60℃ | ||||
| Classe Protaction | P66 | ||||
| résistance aux chutes | 1M | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Poids | ≤0,39 kg | ≤0,46 kg | |||
| Dimension | 185*71*71 mm | 200*71*71 mm | |||
| Stockage | Mémoire interne de 32 Go | ||||
| Interface d'alimentation | Oui | ||||
| Sortie Yideo | COPAIN | ||||
| USB | Charge externe | ||||
| Transfert de données | Connectable à un PC pour la copie de données et la mise à niveau du produit | ||||
| Interface trépied | 1/4"-20-UNC | ||||
| Distance de détection | |||||
| Humain 1,8 x 0,5 m | 395 m | 570 m | 700 m | 1000 m | 1000 m |
| Garage 2,3 x 2,3 m | 640 m | 026 m | 1100 m | 1500 m | 1500 m |
| Distance de reconnaissance | |||||
| Humain 1,8 x 0,5 m | 200 m | 285 m | 350 m | 500 m | 500 m |
| Garage 2,3 x 2,3 m | 320 m | 460 m | 560 m | 790 m | 790 m |




