HIKMICRO Thermique Monoculaire LE10 LE15 970m Pour Vision Nocturne Chasse Camping
Brève description:
Fonctionnalité
- Résolution 384 × 288, 17 μm, détecteur réglable haute sensibilité
- AGC adaptatif, DDE, 3D DNR, NETD sous 35 mk (@ 25 °C), F# = 1.0
- Écran LCOS de 0,4 pouce de résolution 1280 × 960
- Jusqu'à 7,5 heures de fonctionnement continu
- Batterie au lithium rechargeable intégrée
- Borne wifi
- Interface de type C
- Télémètre stédimétrique
Caractéristiques
modèle | LE10 | LE15 |
Résolution | 256X192 | 256X192 |
Taille de cellule | 12μm | |
bande de réponse | 8~14μm | |
Distance focale de l'objectif | 10mm | 15mm |
NETD | ≤35mk | |
fréquence de trame | 25fps | |
Fréquence d'images | 25Hz | |
champ de vision | 18.00°x13.55° | 11.69°x8.78° |
résolution d'affichage | 720x540 | |
moniteur | LCOS | |
Mise au point manuelle | pas de support | |
Poids (avec objectif) | 260g | 280g |
taille | 57x61x159mm | |
Classe de protection | IP67 | |
Rapport de contraste | 1 ~ 5 vitesses réglables | |
Échantillons | Noir chaud, blanc chaud, rouge chaud, mode Fusion | |
USB | Type-C | |
Zoom | 1x、2×、4×、8x | |
Temps de travail | ≥8H | |
capacité mémoire | 8G | |
WIFI | √ | |
Capture | √ | |
Enregistrement video | √ | |
Suivi des points chauds | √ | |
croix laser | √ | |
Variant | √ |
Vidéo
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous