Monoculaire thermique HIKMICRO LE10 LE15 970 m pour la chasse et le camping de nuit
Description courte :
Fonctionnalité
- Résolution 384 × 288, 17 μm, détecteur à haute sensibilité réglable
- AGC adaptatif, DDE, DNR 3D, NETD inférieur à 35 mK (à 25 °C), F# = 1,0
- Écran LCOS de 0,4 pouce avec une résolution de 1280 × 960
- Jusqu'à 7,5 heures de fonctionnement continu
- Batterie au lithium rechargeable intégrée
- Point d'accès Wi-Fi
- Interface de type C
- Télémètre stédimétrique
Caractéristiques
| modèle | LE10 | LE15 |
| Résolution | 256X192 | 256X192 |
| Taille des cellules | 12 μm | |
| bande de réponse | 8~14 μm | |
| distance focale de l'objectif | 10 mm | 15 mm |
| NETD | ≤35 mk | |
| fréquence de trame | 25 images par seconde | |
| Fréquence d'images | 25 Hz | |
| champ de vision | 18,00° x 13,55° | 11,69° x 8,78° |
| résolution d'affichage | 720x540 | |
| moniteur | LCOS | |
| Mise au point manuelle | ne pas prendre en charge | |
| Poids (avec objectif) | 260 g | 280 g |
| taille | 57 x 61 x 159 mm | |
| Classe de protection | IP67 | |
| rapport de contraste | 1 à 5 vitesses réglables | |
| Échantillons | Noir incandescent, blanc incandescent, rouge incandescent, mode Fusion | |
| USB | Type-C | |
| zoom | 1x, 2×, 4×, 8x | |
| Temps de travail | ≥8H | |
| capacité de mémoire | 8G | |
| Wi-Fi | √ | |
| Capturer | √ | |
| Enregistrement vidéo | √ | |
| Suivi des points chauds | √ | |
| croix laser | √ | |
| Rayonnement | √ | |
Vidéo
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous







