Sytong XS Series Imageur Thermique Monoculaire 640×480 Longue Portée de Détection Vision Nocturne Infrarouge
Brève description:
Caractéristiques
La portée de détection de 3000 mètres a été confirmée par de nombreux tests.
La plage de zoom optique vous permet de zoomer et d'examiner en détail même un objet très éloigné.Tout ce que vous voyez dans la caméra thermique peut être enregistré sur vidéo avec son.
Pour améliorer la qualité, il existe un ensemble de schémas d'affichage des couleurs, plusieurs effets visuels.
Le module Wi-Fi est conçu pour fonctionner avec des appareils numériques sur Android et iOS.
La série d'imageurs thermiques Sytong XS06 a reçu les critiques les plus positives de la part des propriétaires.
Un monoculaire de poche avec les capacités des meilleurs représentants du marché est conçu pour la plus large gamme d'applications.Il peut tout aussi bien être utilisé lors de la recherche d'animaux en chasse, lors de missions de sauvetage, à des fins de sécurité pour patrouiller le territoire, etc.
Caractéristiques
Type d'élément | XS03- 19 | XS03-25 | XS03-35 | XS06- 19 | XS06-25 | XS06-35 | ||||
Type de détecteur | Vox FPA non refroidi | |||||||||
Pixel | 384X288 | |||||||||
Espacement des pixels | ||||||||||
NETD | <30 mK (25 ℃, F#=1,0) | |||||||||
Se concentrer | F19/25/35mm, F/1.0 | |||||||||
Eey Releft | 30mm | |||||||||
Fréquence d'images | 50HZ | |||||||||
Mise au point | Manuel | |||||||||
Moniteur | 0,39", AMOLED, Résolution 1024X768 | |||||||||
Dioptrie | -5D~+5Dréglable | |||||||||
Zoom numérique | 1X/2X/4X/6X/8X | |||||||||
Grossissement | 1.5X | 2.0X | 2.8X | 0,9X | 1.0X | 1.7X | ||||
Suivi des points d'accès | Soutien | |||||||||
Luminosité | Ajustable | |||||||||
Palette | Noir chaud, blanc chaud, désembuage, rouge chaud, Fusion | |||||||||
Imperméable | IP66 | |||||||||
Gamme rapprochée | 5m | |||||||||
Source de courant | 3-4.2V | |||||||||
Type de batterie | 18650/3400 mAh | |||||||||
Pouvoir externe | 5V (USB) | |||||||||
Temps de fonctionnement | 4 heures | |||||||||
Exploitation temporaire. | -20 ℃ à + 50 ℃ | |||||||||
Dimension | 156x54x75mm | |||||||||
Lester | 308g | |||||||||
Réponse | 1024x768 (affichage vidéo.photo) | |||||||||
Format | .mp4/.jpg(Vidéo/Photo) | |||||||||
Type de mémoire | Carte FAT 32 TF. max.Prise en charge 128G | |||||||||
Méthode de stockage | Vidéo, image | |||||||||
WIFI | Prise en charge/2,4 GHz/802.11b/g/15 m de portée de réception en ligne de mire | |||||||||
Distance de détection 955 m/1250 m/1750 m (taille cible : 1,7 x 0,5 m humain) |