Sytong XS Series Thermal Imager Monoculare 640 × 480 Visione notturna a infrarossi a lungo raggio di rilevamento
Breve descrizione:
Caratteristiche
Il raggio di rilevamento di 3000 metri è stato confermato da numerosi test.
La gamma di zoom ottico consente di ingrandire ed esaminare in dettaglio anche un oggetto molto distante.Tutto ciò che vedi nella termocamera può essere registrato su video con audio.
Per migliorare la qualità, c'è una serie di schemi di visualizzazione dei colori, diversi effetti visivi.
Il modulo Wi-Fi è progettato per funzionare insieme a dispositivi digitali su Android e iOS.
La serie di termocamere Sytong XS06 ha ricevuto le recensioni più positive dai proprietari.
Un monoculare tascabile con le capacità dei migliori rappresentanti del mercato è progettato per la più ampia gamma di applicazioni.Può essere ugualmente ben utilizzato durante la ricerca di animali in caccia, durante le missioni di salvataggio, per motivi di sicurezza per il pattugliamento del territorio, ecc.
Specifiche
Tipo di elemento | XS03-19 | XS03-25 | XS03-35 | XS06-19 | XS06-25 | XS06-35 | ||||
Tipo di rilevatore | Vox FPA non raffreddato | |||||||||
Pixel | 384X288 | |||||||||
Spaziatura dei pixel | ||||||||||
NETTO | <30mK(25 ℃, FA#=1.0) | |||||||||
Messa a fuoco | F19/25/35mm, F/1.0 | |||||||||
Ehi Releft | 30 mm | |||||||||
Frequenza dei fotogrammi | 50Hz | |||||||||
Messa a fuoco | Manuale | |||||||||
Tenere sotto controllo | 0.39", AMOLED, Risoluzione 1024X768 | |||||||||
Diottrie | -5D~+5Dregolabile | |||||||||
Zoom digitale | 1X/2X/4X/6X/8X | |||||||||
Ingrandimento | 1,5X | 2.0X | 2,8X | 0,9X | 1.0X | 1,7X | ||||
Monitoraggio dell'hotspot | Supporto | |||||||||
Luminosità | Regolabile | |||||||||
Tavolozza | Black Hot, White Hot, Defog, Red hot, Fusion | |||||||||
Impermeabile | IP66 | |||||||||
Gamma ravvicinata | 5m | |||||||||
Alimentazione elettrica | 3-4,2 V | |||||||||
Tipo di batteria | 18650/3400 mAh | |||||||||
Potere Esterno | 5V (USB) | |||||||||
Tempo di operatività | 4 ore | |||||||||
temp. | da -20 ℃ a +50 ℃ | |||||||||
Dimensione | 156x54x75mm | |||||||||
Peso | 308 g | |||||||||
Risposta | 1024x768 (visualizzazione video.foto) | |||||||||
Formato | .mp4/.jpg(video/foto) | |||||||||
Tipo di memoria | Scheda FAT 32 TF max.Supporta 128G | |||||||||
Metodo di archiviazione | Video, immagine | |||||||||
WIFI | Supporto/2.4GHz/802.11b/g/15m raggio di ricezione della linea di vista | |||||||||
Distanza di rilevamento 955 m/1250 m/1750 m (dimensioni target: 1,7 x 0,5 m umano) |