Guia de visão de imagem térmica monocular visão noturna para caça profissional TD210 TD410 TD420 TD430
Pequena descrição:
Descrição
A série TD Delphinus segue o design dos equipamentos ópticos tradicionais.É uma operação pequena, leve e simples e uma ampla gama de cenários de aplicação para monocular de imagem térmica portátil infravermelho.
O escopo térmico TD possui imagens claras e observação confortável, adequado para observação de média e curta distância. É um equipamento ideal para visão noturna ao ar livre.
Especificações
| Modelo | TD210 | TD410 | TD420 | TD430 |
| Detector infravermelho | ||||
| Tipo de detector | VOx | |||
| Resolução e passo do detector | 256 × 192, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 400 × 300, 12 μm |
| Faixa espectral | 8 a 14 μm | |||
| NETD | ≤50mk @ F1 25℃ | |||
| Lente | ||||
| Comprimento focal | 10 mm;F1.0 | 19mm;F1.0 | 25mm;F1.1 | 35 mm;F1.0 |
| Foco | Elétrico | Manual | Manual | Manual |
| Campo de visão | 17,1°×13,0° | 13,6°×10,3° | 10,4°×7,9° | 7,5° × 5,6° |
| Taxa de quadros | ||||
| Frequência do quadro de saída | 50 Hz | |||
| Ampliação | ||||
| Zoom ótico | 1,5x | 1,9x | 2,4x | 3,4x |
| Zoom digital | 1x, 2x | 1x, 2x e 4x | 1x, 2x e 4x | 1x, 2x e 4x |
| Efeito visual | É como ver em uma tela de 22'' a 1 metro | |||
| Poder | ||||
| Tipo de Bateria | Bateria 18650 única e substituível | |||
| Duração da bateria | ≥ 8 horas | ≥ 7 horas | ≥ 7 horas | ≥ 7 horas |
| Interface | ||||
| USB | Tipo C (padrão USB 2.0), suportando vídeo analógico e fonte de alimentação | |||
| Interface de vídeo | USB Tipo C | |||
| Expansão externa | Visor externo e controle remoto Bluetooth | |||
| Mostrar | ||||
| Tipo de exibição | 0,4" FLCOS | |||
| Resolução | 1280 × 960 | |||
| Ocular | Monocular, distância da pupila de saída≥12 mm, ajuste de dioptria: -4 a+2 | |||
| Zoom da ocular | 13,8x | |||
| Saida de video | vídeo analógico | |||
| Botão | ||||
| Funções do botão | Potência / Brilho / Zoom / Paleta de cores | |||
| Funções | ||||
| Ajuste de brilho da tela | 5 níveis | |||
| Ajuste de brilho do detector | 5 níveis | |||
| Ajuste de contraste do detector | 5 níveis | |||
| Melhoria de imagem | Suportado apenas quando não há indicador de laser | |||
| Modos de cena | Enhanced, Highlight e Natural | |||
| Modo de ultra economia de energia | Desligue o WIFI ou reduza o nível de brilho da tela | |||
| WI-FI | Transmissão de vídeo em tempo real via WIFI para controle remoto na faixa de frequência 2.4G e dentro de 15 metros | |||
| Paletas de cores | Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Ferro Quente, Azul Quente | |||
| Rastreamento de ponto quente | Disponível | |||
| indicador de trabalho | Ligado desligado | |||
| Modos de compensação | Compensação automática, de obturador e de cena | |||
| Desligamento automático | Fechado, 15, 30 ou 60 minutos | |||
| Sono automático | Fechado, 5, 10 ou 15 minutos | |||
| Configurações de linguagem | chinês ou inglês | |||
| Indicação a laser | Suportado apenas quando um indicador de laser está disponível, até 200 m | |||
| Sistema | ||||
| PIP | Superior esquerdo, Superior central, Superior direito, Fechado | |||
| Comece | 1 seg | 2 segundos | 2 segundos | 2 segundos |
| Ambiental | ||||
| Faixa de temperatura operacional | -10 ℃ a 50 ℃ | |||
| Amplitude Térmica de armazenamento | -30 ℃ a 60 ℃ | |||
| Umidade | 10% a 95% sem condensação | |||
| Choque | 30 G a 11 ms de meio pulso senoidal (conforme IEC60068-2-27) | |||
| Vibração | 10 Hz - 150 Hz - 10 Hz 0,15 mm (conforme IEC60068-2-6) | |||
| Derrubar | 1m | |||
| Encapsulamento | IP66 | |||
| Certificação | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, IEC 60825-1 Classe 2 | |||
| Físico | ||||
| Peso | ≤280 g | ≤350 g | ≤350 g | ≤350 g |
| Tamanho (L × L × A) | 130 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm |
| Padrão | Carregador de bateria (para China, EUA, Reino Unido, Austrália e Europa e em conformidade com FCC, CE, EAC e RoHS), bateria única 18650, USB Cabo tipo C, tampa da lente, alça de pulso, bolsa de transporte, guia de início rápido | |||
| Opcional | controle remoto bluetooth | |||
Vídeo
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós





