MS715 binóculos de visão noturna infravermelha de alta qualidade profissional
Pequena descrição:
Binóculos de imagem térmica não refrigerados MS715
Alta resolução de tamanho grande (1440*1080 pixels), display OLED de alto desempenho.
Pode ser personalizado para ajustar a distância interpupilar entre 56~71mm, e o conforto de observação é melhor.
Câmera embutida de alta resolução (1920 * 1080 pixels) para pouca luz, câmera WIFI e função de vídeo
Posicionamento GPS integrado, posicionamento preciso de longitude, latitude e altitude.
Laser preciso de 1000m com indicador de laser de comutação independente
O encapsulamento IP66 é adequado para vários ambientes
Especificações
| Unid | MS715E | MS715 | MS715P |
| Detector | Tipo de plano focal não refrigerado VOx | ||
| Faixa espectral | 8 - 14 µm | ||
| Resolução | 384×288 | 640×512 | |
| Espaçamento de pixels | 12µm | ||
| NETD | ≤35mk@30℃ | ||
| lente infravermelha | |||
| Comprimento focal | 35mm | 50mm | 50mm |
| FOV | 7,5°*5,7°(±5%) | 5,3°*4,0°(±5%) | 8,8°*7,0°(±5%) |
| Método de focagem | Foco manual | ||
| Lente para pouca luz | |||
| Resolução | 1920(H)×1080(V) | ||
| Exibição de imagem | |||
| Monitor | OLED colorido binocular de 0,39 polegadas, resolução 1440*1080 | ||
| Distância interpupilar | 56~71mm ajustável | ||
| Ajuste de dioptria | -5D~+5D ajustável | ||
| Armazenamento de imagens | |||
| Método de armazenamento | Foto/vídeo | ||
| Formato de arquivo | JPG/MP4 | ||
| Capacidade | Padrão 32G | ||
| Função | |||
| Brilho / Gainess | Automático/manual | ||
| Correção de imagem | Automático/manual | ||
| E-zoom | 1,0~8,0x | ||
Vídeo
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós





