Sytong Série XS Termovisor Monocular 640 × 480 Faixa de Detecção Longa Visão Noturna Infravermelha
Pequena descrição:
Características
O alcance de detecção de 3000 metros foi confirmado por numerosos testes.
A faixa de zoom óptico permite ampliar e examinar em detalhes até mesmo um objeto muito distante.Tudo o que você vê no termovisor pode ser gravado em vídeo com som.
Para melhorar a qualidade, existe um conjunto de esquemas de exibição de cores, vários efeitos visuais.
O módulo Wi-Fi foi projetado para funcionar em conjunto com dispositivos digitais no Android e iOS.
A série de termovisores Sytong XS06 recebeu as críticas mais positivas dos proprietários.
Um monóculo de bolso com as capacidades dos principais representantes do mercado é projetado para a mais ampla gama de aplicações.Pode ser igualmente bem utilizado durante a busca de animais na caça, durante missões de resgate, para fins de segurança para patrulhamento do território, etc.
Especificações
Tipo de item | XS03-19 | XS03-25 | XS03-35 | XS06-19 | XS06-25 | XS06-35 | ||||
Tipo de Detector | Vox Uncooled FPA | |||||||||
pixel | 384X288 | |||||||||
Espaçamento de pixels | ||||||||||
NETD | <30mK(25 ℃,F#=1,0) | |||||||||
Foco | F19/25/35mm, F/1.0 | |||||||||
Eey Releft | 30mm | |||||||||
Taxa de quadros | 50Hz | |||||||||
Concentrando | Manual | |||||||||
Monitor | 0,39”,AMOLED,Resolução 1024X768 | |||||||||
Dioptria | -5D~+5Dajustável | |||||||||
Zoom digital | 1X/2X/4X/6X/8X | |||||||||
Ampliação | 1,5X | 2,0X | 2,8X | 0,9X | 1,0X | 1,7X | ||||
Rastreamento de ponto de acesso | Apoiar | |||||||||
Brilho | Ajustável | |||||||||
Paleta | Preto Quente, Branco Quente, Desembaçar, Vermelho Quente, Fusão | |||||||||
À prova d'água | IP66 | |||||||||
Alcance próximo | 5m | |||||||||
Fonte de energia | 3-4,2V | |||||||||
Tipo de Bateria | 18650/3400 mAh | |||||||||
Poder Externo | 5V(USB) | |||||||||
Tempo operacional | 4 horas | |||||||||
Temperatura operacional | -20 ℃ a +50 ℃ | |||||||||
dimensão | 156x54x75mm | |||||||||
Peso | 308g | |||||||||
Resolução | 1024 x 768 (exibição de vídeo.foto) | |||||||||
Formatar | .mp4/.jpg(vídeo/foto) | |||||||||
Tipo de memória | FAT 32 TF Card. máx.Suporte 128G | |||||||||
Método de armazenamento | Vídeo, Imagem | |||||||||
WI-FI | Suporte/faixa de recepção de linha de visão de 2,4 GHz/802,11b/g/15m | |||||||||
Distância de detecção 955m/1250m/1750m (Tamanho do alvo: 1,7x0,5m humano) |