Long Range Monocular HIKMICRO VX50L Infrared Night Vision 640512 Thermal Imager สำหรับขอบเขตการล่าสัตว์
คำอธิบายสั้น:
ข้อมูลจำเพาะ
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 640×512,12 µm |
สพธอ | < 35mK |
อัตราเฟรม | 50Hz |
เลนส์ | 50มม./F1.0 |
กำลังขยาย | 2.6x - 20.8, 8x |
เอฟโอวี | 8.8°x 7.1° |
บรรเทาสายตา | 45 มม |
แสดง | 0.39 นิ้ว OLED 1024 × 768 |
ช่วงการตรวจจับ | 2600ม |
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ | ความยาวคลื่น: 905 นาโนเมตร, ช่วงการวัด: สูงสุด 600 ม., ความแม่นยำ: ±1 ม. |
เวลาในการทำงาน | 6h |
น้ำหนัก | 585ก |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง 55°C (-22°F ถึง 131°F) |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา