Sytong XS Series กล้องถ่ายภาพความร้อนตาข้างเดียว 640 × 480 ระยะการตรวจจับระยะไกลอินฟราเรด Night Vision
คำอธิบายสั้น:
คุณสมบัติ
ระยะการตรวจจับ 3,000 เมตรได้รับการยืนยันจากการทดสอบหลายครั้ง
ช่วงของการซูมออปติคัลทำให้คุณสามารถซูมเข้าและตรวจสอบรายละเอียดได้แม้กระทั่งวัตถุที่อยู่ไกลมากทุกสิ่งที่คุณเห็นในกล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถบันทึกเป็นวิดีโอพร้อมเสียงได้
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ มีชุดรูปแบบการแสดงสี เอฟเฟ็กต์ภาพหลายรายการ
โมดูล Wi-Fi ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ดิจิทัลบน Android และ iOS
กล้องถ่ายภาพความร้อนซีรีส์ Sytong XS06 ได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกมากที่สุดจากเจ้าของ
ตาข้างเดียวขนาดพกพาที่มีความสามารถของตัวแทนในตลาดชั้นนำได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลายที่สุดสามารถใช้ได้ดีพอ ๆ กันระหว่างการค้นหาสัตว์ในการล่าสัตว์ ระหว่างภารกิจช่วยเหลือ เพื่อความปลอดภัยในการลาดตระเวนอาณาเขต ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ
ประเภทรายการ | XS03- 19 | XS03-25 | XS03-35 | XS06- 19 | XS06-25 | XS06-35 | ||||
ประเภทเครื่องตรวจจับ | Vox Uncooled FPA | |||||||||
พิกเซล | 384X288 | |||||||||
ระยะห่างพิกเซล | ||||||||||
สพธอ | <30mK(25 ℃,F#=1.0) | |||||||||
จุดสนใจ | F19/25/35 มม., F/1.0 | |||||||||
Eey ซ้าย | 30มม | |||||||||
อัตราเฟรม | 50Hz | |||||||||
โฟกัส | คู่มือ | |||||||||
เฝ้าสังเกต | 0.39”, AMOLED, ความละเอียด 1024X768 | |||||||||
ไดออปเตอร์ | -5D~+5ปรับได้ | |||||||||
ซูมแบบดิจิตอล | 1X/2X/4X/6X/8X | |||||||||
กำลังขยาย | 1.5X | 2.0X | 2.8X | 0.9X | 1.0X | 1.7X | ||||
การติดตามฮอตสปอต | สนับสนุน | |||||||||
ความสว่าง | ปรับ | |||||||||
จานสี | Black Hot, White Hot, Defog, Red hot, Fusion | |||||||||
กันน้ำ | IP66 | |||||||||
ระยะใกล้ | 5m | |||||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 3-4.2V | |||||||||
ประเภทแบตเตอรี่ | 18650/3400มิลลิแอมป์ | |||||||||
พลังภายนอก | 5V (ยูเอสบี) | |||||||||
เวลาใช้งาน | 4 ชั่วโมง | |||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ถึง +50 ℃ | |||||||||
ขนาด | 156x54x75มม | |||||||||
น้ำหนัก | 308ก | |||||||||
คำตอบ | 1024x768 (การแสดงภาพวิดีโอ) | |||||||||
รูปแบบ | .mp4/.jpg(วิดีโอ/ภาพถ่าย) | |||||||||
ประเภทหน่วยความจำ | FAT 32 TF Card.สูงสุดรองรับ 128G | |||||||||
วิธีการจัดเก็บ | วิดีโอ, รูปภาพ | |||||||||
ไวไฟ | รองรับ/2.4GHz/802.11b/g/15m ช่วงการรับสายตา | |||||||||
ระยะตรวจจับ 955m/1250m/1750m (ขนาดเป้าหมาย:มนุษย์ 1.7x0.5m) |