MS715 专业高品质红外夜视双筒望远镜
简短的介绍:
非制冷热成像双筒望远镜 MS715
大尺寸高分辨率(1440*1080像素)、高性能OLED显示屏。
可定制调节瞳距56~71mm,观察舒适度更好。
内置高分辨率(1920*1080像素)弱光摄像头、WIFI摄像头、录像功能
内置GPS定位,经度、纬度、海拔精确定位。
1000m精准激光测距,带独立开关激光指示器
IP66封装,适合各种环境
规格
项目 | MS715E | MS715 | MS715P |
探测器 | VOx非制冷焦平面型 | ||
光谱范围 | 8 - 14 微米 | ||
解决 | 384×288 | 640×512 | |
像素间距 | 12微米 | ||
NETD | ≤35mk@30℃ | ||
红外镜头 | |||
焦距 | 35毫米 | 50毫米 | 50毫米 |
视场角 | 7.5°*5.7°(±5%) | 5.3°*4.0°(±5%) | 8.8°*7.0°(±5%) |
调焦方式 | 手动对焦 | ||
低照度镜头 | |||
解决 | 1920(水平)×1080(垂直) | ||
图像展示 | |||
监视器 | 双目0.39英寸彩色OLED,分辨率1440*1080 | ||
瞳距 | 56~71mm可调 | ||
屈光度调节 | -5D~+5D可调 | ||
图片存储 | |||
储存方法 | 照片/视频 | ||
文件格式 | JPG/MP4 | ||
容量 | 标准32G | ||
功能 | |||
亮度/愉悦度 | 自动/手动 | ||
图像校正 | 自动/手动 | ||
电子变焦 | 1.0~8.0倍 |
视频
在这里写下您的信息并发送给我们